Ugnspannkaka m mellanmjölk
Maträttstyp: | Pannkaka, våfflor, crepe |
Tillverkare: | Hemlagat |
Rätt/råvara: | Huvudrätt |
Livsmedelsgrupp: | Ägg o äggrätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 11,5 | % |
| Protein | 23,2 | % |
| Kolhydrater | 65,3 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 178 | kcal |
| Energi kJ | 744 | kJ |
| Fett | 4,4 | g |
| Kolhydrat | 25 | g |
| Protein | 8,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Kolesterol | 118,1 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,6 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 5,9 | g |
| Fibrer | 0,7 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
| Sackaros | 1,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 161 | mg |
| Jod | 71 | µg |
| Järn | 0,87 | mg |
| Kalcium | 114 | mg |
| Kalium | 200 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 491 | mg |
| Selen | 8,6 | µg |
| Zink | 0,66 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,63 | mg |
| Folat (Folsyra) | 17 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 17 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 75 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 77 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,23 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,65 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,12 | mg |
| Vitamin D | 0,68 | µg |
| Vitamin E | 0,63 | mg |
Övrigt | Aska | 2 | g |
| Avfall | 3 | % |
| Vatten | 59 | g |
Källa, referenser och övriga länkar