Torskfilé panerad stekt hemlagad
Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
Tillverkare: | Hemlagat |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 21,4 | % |
| Protein | 62,6 | % |
| Kolhydrater | 16,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 143 | kcal |
| Energi kJ | 600 | kJ |
| Fett | 6 | g |
| Kolhydrat | 4,5 | g |
| Protein | 17,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,4 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| Kolesterol | 88 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,9 | g |
Kolhydrater | Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 220 | mg |
| Järn | 0,8 | mg |
| Kalcium | 16 | mg |
| Kalium | 405 | mg |
| Magnesium | 33 | mg |
| Natrium | 620 | mg |
| Selen | 26 | µg |
| Zink | 0,5 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,5 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 17 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 66 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 66 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,9 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,23 | mg |
| Vitamin D | 1,35 | µg |
| Vitamin E | 1,5 | mg |
Övrigt | Aska | 2,6 | g |
| Vatten | 69 | g |
Källa, referenser och övriga länkar