Tagliatelle, glutenfritt kokt
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
Livsmedelsgrupp: | Pasta tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 5,0 | % |
| Protein | 2,8 | % |
| Kolhydrater | 92,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 182 | kcal |
| Energi kJ | 763 | kJ |
| Fett | 2,1 | g |
| Kolhydrat | 39 | g |
| Protein | 1,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolesterol | 12,9 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 27 | mg |
| Jod | 19 | µg |
| Järn | 0,36 | mg |
| Kalcium | 15 | mg |
| Kalium | 14 | mg |
| Magnesium | 4 | mg |
| Natrium | 151 | mg |
| Selen | 1,7 | µg |
| Zink | 0,15 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,46 | mg |
| Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | µg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 14 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 15 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,13 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,01 | mg |
| Vitamin E | 0,47 | mg |
Övrigt | Aska | 0,5 | g |
| Vatten | 57,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar