Sött vetebröd kanelbullar hembakta
Rätt/råvara: | Efterrätt |
Livsmedelsgrupp: | Vetebröd, munkar |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 19,3 | % |
| Protein | 10,4 | % |
| Kolhydrater | 70,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 322 | kcal |
| Energi kJ | 1348 | kJ |
| Fett | 12,4 | g |
| Kolhydrat | 45,1 | g |
| Protein | 6,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,9 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,2 | g |
| Kolesterol | 13,1 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 9,5 | g |
| Fibrer | 1,3 | g |
| Sackaros | 7,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| Jod | 25 | µg |
| Järn | 0,78 | mg |
| Kalcium | 44 | mg |
| Kalium | 128 | mg |
| Magnesium | 18 | mg |
| Natrium | 249 | mg |
| Selen | 2,4 | µg |
| Zink | 0,65 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,77 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 38 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 122 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 122 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,22 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,17 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 | mg |
| Vitamin D | 1,51 | µg |
| Vitamin E | 1,77 | mg |
Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| Vatten | 32,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar