Sushi blandning 7 bitar
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 4,6 | % |
| Protein | 16,6 | % |
| Kolhydrater | 78,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 159 | kcal |
| Energi kJ | 665 | kJ |
| Fett | 1,7 | g |
| Kolhydrat | 29 | g |
| Protein | 6,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolesterol | 10 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,7 | g |
| Fibrer | 0,7 | g |
| Monosackarider | 0,4 | g |
| Sackaros | 0,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 72 | mg |
| Jod | 42 | µg |
| Järn | 0,46 | mg |
| Kalcium | 19 | mg |
| Kalium | 109 | mg |
| Magnesium | 14 | mg |
| Natrium | 423 | mg |
| Selen | 9,8 | µg |
| Zink | 0,45 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 17 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 97 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,58 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 | mg |
| Vitamin D | 0,99 | µg |
| Vitamin E | 0,4 | mg |
| Vitamin K | 2 | µg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Vatten | 61,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar