Sufflé u fyllning gräddad
Maträttstyp: | Sufflé, omelette |
Livsmedelsgrupp: | Ägg o äggrätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 37,0 | % |
| Protein | 30,0 | % |
| Kolhydrater | 32,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 142 | kcal |
| Energi kJ | 595 | kJ |
| Fett | 9 | g |
| Kolhydrat | 8 | g |
| Protein | 7,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,7 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| Kolesterol | 161,4 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,4 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3 | g |
| Fibrer | 0,2 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 137 | mg |
| Jod | 83 | µg |
| Järn | 0,82 | mg |
| Kalcium | 90 | mg |
| Kalium | 151 | mg |
| Magnesium | 14 | mg |
| Natrium | 631 | mg |
| Selen | 10,3 | µg |
| Zink | 0,42 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,31 | mg |
| Folat (Folsyra) | 17 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 20 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 134 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 136 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,22 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,7 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin D | 1,28 | µg |
| Vitamin E | 1,31 | mg |
Övrigt | Aska | 2,2 | g |
| Avfall | 5 | % |
| Vatten | 73,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar