Stekfläsk sida gris m svål skivor
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Råvara |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 54,8 | % |
| Protein | 45,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 253 | kcal |
| Energi kJ | 1057 | kJ |
| Fett | 20,7 | g |
| Protein | 17,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 8,4 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 3,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 7,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,3 | g |
| Kolesterol | 67 | mg |
| Mättade fettsyror | 8,8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 200 | mg |
| Järn | 0,5 | mg |
| Kalcium | 6 | mg |
| Kalium | 200 | mg |
| Magnesium | 14 | mg |
| Natrium | 60 | mg |
| Selen | 6,9 | µg |
| Zink | 3,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,18 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,48 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,65 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,26 | mg |
| Vitamin D | 0,48 | µg |
| Vitamin E | 0,4 | mg |
Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| Vatten | 61,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar