Sojaglass vegetarisk u laktos 11% fett Tofuline
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Övrig glass |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 27,3 | % |
| Protein | 5,7 | % |
| Kolhydrater | 67,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 216 | kcal |
| Energi kJ | 904 | kJ |
| Fett | 11 | g |
| Kolhydrat | 27 | g |
| Protein | 2,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,7 | g |
| Mättade fettsyror | 3,5 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 12,5 | g |
| Monosackarider | 8,1 | g |
| Sackaros | 12,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 39 | mg |
| Järn | 0,4 | mg |
| Kalcium | 13 | mg |
| Kalium | 170 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 87 | mg |
| Selen | 0,5 | µg |
| Zink | 0,2 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 28 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,5 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| Vitamin E | 1,1 | mg |
Övrigt | Aska | 0,6 | g |
| Vatten | 59,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar