Sesamdryck vattenextrakt av frön m skal
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Dryck |
Livsmedelsgrupp: | Övriga sötade drycker vattenchoklad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 72,7 | % |
| Protein | 20,5 | % |
| Kolhydrater | 6,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 68 | kcal |
| Energi kJ | 282 | kJ |
| Fett | 6,4 | g |
| Kolhydrat | 0,6 | g |
| Protein | 1,8 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,6 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,7 | g |
| Mättade fettsyror | 1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,4 | g |
| Fibrer | 0,6 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
| Sackaros | 0,4 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 76 | mg |
| Järn | 1,6 | mg |
| Kalcium | 111 | mg |
| Kalium | 60 | mg |
| Magnesium | 12 | mg |
| Natrium | 12 | mg |
| Selen | 0,2 | µg |
| Zink | 1,3 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,29 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,01 | mg |
| Vitamin E | 0,29 | mg |
Övrigt | Aska | 0,6 | g |
| Vatten | 90 | g |
Källa, referenser och övriga länkar