Salt sill panerad stekt hemlagad
Tillverkare: | Hemlagat |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk stekt fet > 5% fett |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 57,2 | % |
| Protein | 33,3 | % |
| Kolhydrater | 9,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 289 | kcal |
| Energi kJ | 1210 | kJ |
| Fett | 24,2 | g |
| Kolhydrat | 4 | g |
| Protein | 14,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 10,8 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,4 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 1,1 | g |
| Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 1,7 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 5,5 | g |
| Kolesterol | 87 | mg |
| Mättade fettsyror | 6,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Fibrer | 0,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 92 | mg |
| Järn | 1,2 | mg |
| Kalcium | 88 | mg |
| Kalium | 55 | mg |
| Magnesium | 40 | mg |
| Natrium | 1220 | mg |
| Selen | 21,8 | µg |
| Zink | 1,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,53 | mg |
| Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,3 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 87 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 87 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,23 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 10,8 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,37 | mg |
| Vitamin D | 5,4 | µg |
| Vitamin E | 2,53 | mg |
Övrigt | Aska | 4,8 | g |
| Vatten | 52 | g |
Källa, referenser och övriga länkar