Rödspättafilé panerad stekt
Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 18,8 | % |
| Protein | 62,8 | % |
| Kolhydrater | 18,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 168 | kcal |
| Energi kJ | 702 | kJ |
| Fett | 6,3 | g |
| Kolhydrat | 6,2 | g |
| Protein | 21,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C20:5 (Eikosapentaensyra, EPA) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,7 | g |
| Kolesterol | 96,1 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 202 | mg |
| Jod | 76 | µg |
| Järn | 0,41 | mg |
| Kalcium | 21 | mg |
| Kalium | 399 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 507 | mg |
| Selen | 28,7 | µg |
| Zink | 0,52 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,72 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 5 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 23 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 23 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,32 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,67 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,23 | mg |
| Vitamin D | 1,91 | µg |
| Vitamin E | 1,72 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 2,2 | g |
| Avfall | 45 | % |
| Vatten | 63,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar