Risotto m råris vegetarisk m sesamfrön
Maträttstyp: | Risrätter |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 15,2 | % |
| Protein | 13,7 | % |
| Kolhydrater | 71,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 161 | kcal |
| Energi kJ | 673 | kJ |
| Fett | 4,9 | g |
| Kolhydrat | 22,9 | g |
| Protein | 4,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,8 | g |
| Mättade fettsyror | 0,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1,5 | g |
| Fibrer | 3,5 | g |
| Monosackarider | 3,5 | g |
| Sackaros | 1,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 123 | mg |
| Jod | 39 | µg |
| Järn | 1,05 | mg |
| Kalcium | 18 | mg |
| Kalium | 247 | mg |
| Magnesium | 51 | mg |
| Natrium | 336 | mg |
| Selen | 3,7 | µg |
| Zink | 1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,56 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 53 | mg |
| Folat (Folsyra) | 41 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1860 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 174 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| Vitamin E | 2,56 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Avfall | 12 | % |
| Vatten | 62,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar