Risotto m råris vegetarisk m cashewnötter
Maträttstyp: | Risrätter |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 19,9 | % |
| Protein | 14,1 | % |
| Kolhydrater | 65,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 162 | kcal |
| Energi kJ | 679 | kJ |
| Fett | 6,2 | g |
| Kolhydrat | 20,5 | g |
| Protein | 4,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,5 | g |
| Mättade fettsyror | 1,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,8 | g |
| Fibrer | 3,3 | g |
| Monosackarider | 2,5 | g |
| Sackaros | 0,8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 129 | mg |
| Jod | 26 | µg |
| Järn | 1,14 | mg |
| Kalcium | 16 | mg |
| Kalium | 268 | mg |
| Magnesium | 55 | mg |
| Natrium | 231 | mg |
| Selen | 3,4 | µg |
| Zink | 1,11 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,64 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 18 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 378 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,6 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 32 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,11 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 | mg |
| Vitamin E | 1,64 | mg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Avfall | 4 | % |
| Vatten | 64 | g |
Källa, referenser och övriga länkar