Risifrutti light 1,5% fett
Maträttstyp: | Gröt |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Gröt |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 6,4 | % |
| Protein | 8,9 | % |
| Kolhydrater | 84,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 103 | kcal |
| Energi kJ | 430 | kJ |
| Fett | 1,5 | g |
| Kolhydrat | 19,9 | g |
| Protein | 2,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,4 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 4,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 1 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 7,4 | g |
| Monosackarider | 1,4 | g |
| Sackaros | 5,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 56 | mg |
| Jod | 5 | µg |
| Järn | 0,08 | mg |
| Kalcium | 43 | mg |
| Kalium | 91 | mg |
| Magnesium | 9 | mg |
| Natrium | 51 | mg |
| Selen | 1,2 | µg |
| Zink | 0,28 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 11 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,1 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,08 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,09 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 0,6 | g |
| Vatten | 75,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar