Risgrynsgröt m lättmjölk
Maträttstyp: | Gröt |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 2,2 | % |
| Protein | 17,3 | % |
| Kolhydrater | 80,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 78 | kcal |
| Energi kJ | 327 | kJ |
| Fett | 0,4 | g |
| Kolhydrat | 14,9 | g |
| Protein | 3,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| Kolesterol | 2 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,3 | g |
| Fibrer | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 76 | mg |
| Jod | 28 | µg |
| Järn | 0,06 | mg |
| Kalcium | 81 | mg |
| Kalium | 124 | mg |
| Magnesium | 12 | mg |
| Natrium | 170 | mg |
| Selen | 1,2 | µg |
| Zink | 0,46 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,01 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 17 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 30 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,26 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin D | 0,25 | µg |
| Vitamin E | 0,01 | mg |
Övrigt | Aska | 1 | g |
| Vatten | 80,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar