Ris långkornigt parboiled kokt
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar tillagade |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 1,4 | % |
| Protein | 8,8 | % |
| Kolhydrater | 89,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 123 | kcal |
| Energi kJ | 517 | kJ |
| Fett | 0,4 | g |
| Kolhydrat | 26,6 | g |
| Protein | 2,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Mättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 0,5 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 63 | mg |
| Jod | 47 | µg |
| Järn | 0,45 | mg |
| Kalcium | 62 | mg |
| Kalium | 57 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 372 | mg |
| Selen | 2,4 | µg |
| Zink | 0,27 | mg |
Vitaminer | Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,6 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 | mg |
Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| Vatten | 68,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar