Ris a la malta 3 % fett
Maträttstyp: | Risrätter |
Rätt/råvara: | Efterrätt |
Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 13,3 | % |
| Protein | 12,2 | % |
| Kolhydrater | 74,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 85 | kcal |
| Energi kJ | 355 | kJ |
| Fett | 2,4 | g |
| Kolhydrat | 13,5 | g |
| Protein | 2,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 5,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,4 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 10,8 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
| Sackaros | 8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 58 | mg |
| Jod | 37 | µg |
| Järn | 0,07 | mg |
| Kalcium | 73 | mg |
| Kalium | 97 | mg |
| Magnesium | 8 | mg |
| Natrium | 258 | mg |
| Selen | 1,3 | µg |
| Zink | 0,28 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,13 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 20 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 21 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,24 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,09 | µg |
| Vitamin E | 0,13 | mg |
Övrigt | Aska | 1 | g |
| Vatten | 80,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar