Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 40,2 | % |
| Protein | 59,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 265 | kcal |
| Energi kJ | 1109 | kJ |
| Fett | 17,8 | g |
| Protein | 26,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 7,3 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,6 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2 | g |
| Kolesterol | 95 | mg |
| Mättade fettsyror | 7,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 190 | mg |
| Järn | 1 | mg |
| Kalcium | 6 | mg |
| Kalium | 330 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 465 | mg |
| Selen | 3 | µg |
| Zink | 3,3 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 12 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 12 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,65 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,7 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 | mg |
| Vitamin D | 1 | µg |
| Vitamin E | 0,3 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Avfall | 30 | % |
| Vatten | 53,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar