Quorn svampprotein färs bitar filé
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Svamp |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 10,1 | % |
| Protein | 65,9 | % |
| Kolhydrater | 24,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 104 | kcal |
| Energi kJ | 434 | kJ |
| Fett | 2,1 | g |
| Kolhydrat | 5 | g |
| Protein | 13,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| Mättade fettsyror | 0,5 | g |
Kolhydrater | Fibrer | 4,8 | g |
| Monosackarider | 0,8 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 190 | mg |
| Järn | 0,5 | mg |
| Kalcium | 29 | mg |
| Kalium | 128 | mg |
| Magnesium | 37 | mg |
| Natrium | 330 | mg |
| Zink | 8 | mg |
Vitaminer | Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,7 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,2 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,3 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 | mg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Vatten | 73 | g |
Källa, referenser och övriga länkar