Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Naturell fil youghurt uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 5,1 | % |
| Protein | 39,4 | % |
| Kolhydrater | 55,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 43 | kcal |
| Energi kJ | 178 | kJ |
| Fett | 0,5 | g |
| Kolhydrat | 5,5 | g |
| Protein | 3,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Kolesterol | 3,3 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,1 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 103 | mg |
| Järn | 0,04 | mg |
| Kalcium | 130 | mg |
| Kalium | 183 | mg |
| Magnesium | 14 | mg |
| Natrium | 46 | mg |
| Selen | 2 | µg |
| Zink | 0,5 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,01 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 25 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 25 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,16 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,27 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| Vitamin D | 0,38 | µg |
| Vitamin E | 0,01 | mg |
Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| Vatten | 89,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar