Ljus stuvning lättmjölk
Maträttstyp: | Sås |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs ej på pulver |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 21,2 | % |
| Protein | 21,9 | % |
| Kolhydrater | 56,8 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 75 | kcal |
| Energi kJ | 314 | kJ |
| Fett | 3,1 | g |
| Kolhydrat | 8,3 | g |
| Protein | 3,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| Kolesterol | 2,1 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,6 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,6 | g |
| Fibrer | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 75 | mg |
| Jod | 46 | µg |
| Järn | 0,13 | mg |
| Kalcium | 87 | mg |
| Kalium | 128 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 386 | mg |
| Selen | 1,4 | µg |
| Zink | 0,37 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,72 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 16 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 18 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 33 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,28 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,27 | µg |
| Vitamin E | 0,72 | mg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 83,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar