Jordgubbar skivade sockrade frysta
Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Bär färska frysta |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 0,4 | % |
| Protein | 2,0 | % |
| Kolhydrater | 97,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 102 | kcal |
| Energi kJ | 428 | kJ |
| Fett | 0,1 | g |
| Kolhydrat | 23,8 | g |
| Protein | 0,5 | g |
Fett | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 10,9 | g |
| Fibrer | 1,4 | g |
| Monosackarider | 4,5 | g |
| Sackaros | 10,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 13 | mg |
| Järn | 0,6 | mg |
| Kalcium | 11 | mg |
| Kalium | 98 | mg |
| Magnesium | 7 | mg |
| Natrium | 3 | mg |
| Zink | 0,1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,11 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 42 | mg |
| Folat (Folsyra) | 88 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 12 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,5 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin E | 0,11 | mg |
Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| Vatten | 74 | g |
Källa, referenser och övriga länkar