Jordgubbar hela sockrade frysta
Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Bär färska frysta |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 0,5 | % |
| Protein | 2,5 | % |
| Kolhydrater | 97,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 86 | kcal |
| Energi kJ | 358 | kJ |
| Fett | 0,1 | g |
| Kolhydrat | 19,7 | g |
| Protein | 0,5 | g |
Fett | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 10,9 | g |
| Fibrer | 1,4 | g |
| Monosackarider | 4,5 | g |
| Sackaros | 10,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 12 | mg |
| Järn | 0,5 | mg |
| Kalcium | 11 | mg |
| Kalium | 98 | mg |
| Magnesium | 6 | mg |
| Natrium | 1 | mg |
| Zink | 0,1 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,11 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 40 | mg |
| Folat (Folsyra) | 88 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,4 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,08 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin E | 0,11 | mg |
Övrigt | Aska | 0,3 | g |
| Vatten | 78 | g |
Källa, referenser och övriga länkar