Grönsakssoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk
Maträttstyp: | Soppa |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad på pulver |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 24,4 | % |
| Protein | 18,9 | % |
| Kolhydrater | 56,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 49 | kcal |
| Energi kJ | 206 | kJ |
| Fett | 2,2 | g |
| Kolhydrat | 5,1 | g |
| Protein | 1,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolesterol | 2 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,9 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,2 | g |
| Fibrer | 1,3 | g |
| Monosackarider | 0,2 | g |
| Sackaros | 0,4 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 46 | mg |
| Järn | 0,15 | mg |
| Kalcium | 33 | mg |
| Kalium | 124 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 418 | mg |
| Selen | 0,9 | µg |
| Zink | 0,26 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 28 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 1115 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 5 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 98 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,07 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin E | 0,4 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 88,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar