Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör
Maträttstyp: | Sås |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs på pulver |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 44,9 | % |
| Protein | 14,4 | % |
| Kolhydrater | 40,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 117 | kcal |
| Energi kJ | 488 | kJ |
| Fett | 8,4 | g |
| Kolhydrat | 7,6 | g |
| Protein | 2,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,9 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,6 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,6 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolesterol | 18 | mg |
| Mättade fettsyror | 4,7 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,3 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 81 | mg |
| Järn | 0,06 | mg |
| Kalcium | 66 | mg |
| Kalium | 115 | mg |
| Magnesium | 6 | mg |
| Natrium | 509 | mg |
| Selen | 1,8 | µg |
| Zink | 0,34 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,53 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 32 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 63 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 66 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,13 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,53 | mg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 79,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar