Gräddfilsås med kryddgrönt
Maträttstyp: | Sås |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 58,6 | % |
| Protein | 16,7 | % |
| Kolhydrater | 24,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 128 | kcal |
| Energi kJ | 535 | kJ |
| Fett | 10,9 | g |
| Kolhydrat | 4,6 | g |
| Protein | 3,1 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,1 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 1,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 31,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 7,1 | g |
| Transfettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,1 | g |
| Fibrer | 0,3 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 83 | mg |
| Jod | 30 | µg |
| Järn | 0,35 | mg |
| Kalcium | 127 | mg |
| Kalium | 199 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 275 | mg |
| Selen | 1,6 | µg |
| Zink | 0,52 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,44 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 8 | mg |
| Folat (Folsyra) | 18 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 498 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,9 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 90 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 132 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,22 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin D | 0,07 | µg |
| Vitamin E | 0,44 | mg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Avfall | 1 | % |
| Vatten | 79,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar