Glasspinne, Hallon o mjölk, fett 5,5g SIA
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Mjölkbaserad glass |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 16,3 | % |
| Protein | 9,6 | % |
| Kolhydrater | 74,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 166 | kcal |
| Energi kJ | 696 | kJ |
| Fett | 5,6 | g |
| Kolhydrat | 25,5 | g |
| Protein | 3,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,4 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,7 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 17,2 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,7 | g |
| Transfettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 13,4 | g |
| Monosackarider | 7,4 | g |
| Sackaros | 7,9 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 88 | mg |
| Jod | 9 | µg |
| Järn | 0,14 | mg |
| Kalcium | 99 | mg |
| Kalium | 249 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 48 | mg |
| Selen | 1,4 | µg |
| Zink | 0,3 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,28 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 24 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 20 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 46 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 47 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,22 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,33 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 | mg |
| Vitamin D | 0,48 | µg |
| Vitamin E | 0,28 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| Vatten | 64,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar