Färskost extra light 5% fett Philadelphia
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Färskost kvarg uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 23,8 | % |
| Protein | 55,2 | % |
| Kolhydrater | 21,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 116 | kcal |
| Energi kJ | 484 | kJ |
| Fett | 5,3 | g |
| Kolhydrat | 4,7 | g |
| Protein | 12,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 27,5 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,4 | g |
| Transfettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,8 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 132 | mg |
| Jod | 19 | µg |
| Järn | 0,09 | mg |
| Kalcium | 57 | mg |
| Kalium | 188 | mg |
| Magnesium | 8 | mg |
| Natrium | 342 | mg |
| Selen | 6,2 | µg |
| Zink | 0,55 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,14 | mg |
| Folat (Folsyra) | 24 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 55 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 56 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,25 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,35 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,14 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 76,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar