Fyllda rån sötade m fruktsocker
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Söta kex, småkakor |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 23,7 | % |
| Protein | 9,3 | % |
| Kolhydrater | 67,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 507 | kcal |
| Energi kJ | 2120 | kJ |
| Fett | 23 | g |
| Kolhydrat | 65,2 | g |
| Protein | 9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 14,6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 14,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2 | g |
| Kolesterol | 39 | mg |
| Mättade fettsyror | 5,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,5 | g |
| Fibrer | 1 | g |
| Monosackarider | 15 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 61 | mg |
| Järn | 0,4 | mg |
| Kalcium | 12 | mg |
| Kalium | 84 | mg |
| Magnesium | 22 | mg |
| Natrium | 109 | mg |
| Selen | 1 | µg |
| Zink | 0,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,9 | mg |
| Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 20 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 136 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 138 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| Vitamin E | 1,9 | mg |
Övrigt | Aska | 0,5 | g |
| Vatten | 1,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar