Frusen cheesecake frusen ostkaka
Maträttstyp: | Mjuk kaka, rulltårta, tårta |
Rätt/råvara: | Efterrätt |
Livsmedelsgrupp: | Osträtter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 50,7 | % |
| Protein | 14,6 | % |
| Kolhydrater | 34,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 246 | kcal |
| Energi kJ | 1028 | kJ |
| Fett | 19,1 | g |
| Kolhydrat | 13,1 | g |
| Protein | 5,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,2 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,7 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 5,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 1,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,7 | g |
| Kolesterol | 142,5 | mg |
| Mättade fettsyror | 11,3 | g |
| Transfettsyror | 0,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 7,8 | g |
| Fibrer | 0,7 | g |
| Monosackarider | 3,2 | g |
| Sackaros | 6,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 95 | mg |
| Jod | 7 | µg |
| Järn | 0,63 | mg |
| Kalcium | 69 | mg |
| Kalium | 134 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 156 | mg |
| Selen | 7 | µg |
| Zink | 0,28 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,99 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 5 | mg |
| Folat (Folsyra) | 19 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 90 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 183 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 190 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,45 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| Vitamin D | 0,45 | µg |
| Vitamin E | 0,99 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| Avfall | 5 | % |
| Vatten | 60,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar