Fruktyoghurt lättsockrad laktosreducerad fett 0,1%
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Naturell fil youghurt uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 1,9 | % |
| Protein | 25,3 | % |
| Kolhydrater | 72,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 64 | kcal |
| Energi kJ | 268 | kJ |
| Fett | 0,3 | g |
| Kolhydrat | 11,2 | g |
| Protein | 3,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| Kolesterol | 3,6 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 4,8 | g |
| Monosackarider | 2,1 | g |
| Sackaros | 4,5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 102 | mg |
| Jod | 8 | µg |
| Kalcium | 50 | mg |
| Kalium | 195 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 47 | mg |
| Selen | 2,1 | µg |
| Zink | 0,48 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,03 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 17 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,16 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,3 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin D | 0,32 | µg |
| Vitamin E | 0,03 | mg |
Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| Vatten | 83,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar