Fruktyoghurt lättsockrad fett 0,2%
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Naturell fil youghurt uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 1,9 | % |
| Protein | 23,4 | % |
| Kolhydrater | 74,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 64 | kcal |
| Energi kJ | 267 | kJ |
| Fett | 0,3 | g |
| Kolhydrat | 11,5 | g |
| Protein | 3,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| Kolesterol | 5,2 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,2 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 6,6 | g |
| Monosackarider | 2,4 | g |
| Sackaros | 4,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 82 | mg |
| Jod | 5 | µg |
| Kalcium | 73 | mg |
| Kalium | 161 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 46 | mg |
| Selen | 1,8 | µg |
| Zink | 0,35 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,12 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 22 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 18 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,26 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin E | 0,12 | mg |
Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| Vatten | 84 | g |
Källa, referenser och övriga länkar