Frukostflingor müsli Plus
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 5,4 | % |
| Protein | 9,9 | % |
| Kolhydrater | 84,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 374 | kcal |
| Energi kJ | 1565 | kJ |
| Fett | 4,5 | g |
| Kolhydrat | 69,9 | g |
| Protein | 8,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,8 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| Mättade fettsyror | 1,5 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 5 | g |
| Fibrer | 8,8 | g |
| Monosackarider | 7,1 | g |
| Sackaros | 5 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 253 | mg |
| Järn | 0,25 | mg |
| Kalcium | 25 | mg |
| Kalium | 410 | mg |
| Magnesium | 84 | mg |
| Natrium | 174 | mg |
| Selen | 1,1 | µg |
| Zink | 1,84 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,35 | mg |
| Folat (Folsyra) | 29 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,6 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,18 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,27 | mg |
| Vitamin E | 0,35 | mg |
| Vitamin K | 2 | µg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 7,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar