Frukostflingor müsli Bär
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 4,3 | % |
| Protein | 10,6 | % |
| Kolhydrater | 85,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 366 | kcal |
| Energi kJ | 1529 | kJ |
| Fett | 3,5 | g |
| Kolhydrat | 68,9 | g |
| Protein | 8,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| Mättade fettsyror | 0,5 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 5,9 | g |
| Fibrer | 10,3 | g |
| Monosackarider | 1,4 | g |
| Sackaros | 5,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 273 | mg |
| Järn | 2,63 | mg |
| Kalcium | 22 | mg |
| Kalium | 384 | mg |
| Magnesium | 91 | mg |
| Natrium | 129 | mg |
| Selen | 0,7 | µg |
| Zink | 1,86 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,46 | mg |
| Folat (Folsyra) | 34 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,4 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,8 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,14 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,26 | mg |
| Vitamin E | 0,46 | mg |
Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| Vatten | 7,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar