Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 7,9 | % |
| Protein | 7,5 | % |
| Kolhydrater | 84,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 382 | kcal |
| Energi kJ | 1599 | kJ |
| Fett | 6,5 | g |
| Kolhydrat | 70,1 | g |
| Protein | 6,2 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| Mättade fettsyror | 4,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 14,7 | g |
| Fibrer | 7,6 | g |
| Monosackarider | 10,2 | g |
| Sackaros | 14,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 189 | mg |
| Järn | 2,35 | mg |
| Kalcium | 27 | mg |
| Kalium | 329 | mg |
| Magnesium | 66 | mg |
| Natrium | 151 | mg |
| Selen | 1,4 | µg |
| Zink | 1,41 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,47 | mg |
| Folat (Folsyra) | 24 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 24 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,8 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 2 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| Vitamin E | 0,47 | mg |
| Vitamin K | 3 | µg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Vatten | 8,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar