Frukostflingor fullkorn sockrad, frön o russin 40 %
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 11,7 | % |
| Protein | 13,4 | % |
| Kolhydrater | 74,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 393 | kcal |
| Energi kJ | 1642 | kJ |
| Fett | 9,6 | g |
| Kolhydrat | 61,4 | g |
| Protein | 11 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 3,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 3,5 | g |
| Mättade fettsyror | 1,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 4,6 | g |
| Fibrer | 7 | g |
| Monosackarider | 19,1 | g |
| Sackaros | 4,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 362 | mg |
| Jod | 1 | µg |
| Järn | 4,8 | mg |
| Kalcium | 41 | mg |
| Kalium | 574 | mg |
| Magnesium | 141 | mg |
| Natrium | 8 | mg |
| Selen | 18,3 | µg |
| Zink | 2,38 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,64 | mg |
| Folat (Folsyra) | 40 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 2,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,1 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,07 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,19 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,35 | mg |
| Vitamin E | 3,64 | mg |
| Vitamin K | 6 | µg |
Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| Vatten | 9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar