Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller inte nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 12,8 | % |
| Protein | 7,6 | % |
| Kolhydrater | 79,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 412 | kcal |
| Energi kJ | 1723 | kJ |
| Fett | 10,9 | g |
| Kolhydrat | 67,6 | g |
| Protein | 6,5 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,4 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 3,7 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,4 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,3 | g |
| Mättade fettsyror | 7,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 20,6 | g |
| Fibrer | 7,6 | g |
| Monosackarider | 7,2 | g |
| Sackaros | 19,7 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 215 | mg |
| Järn | 2,41 | mg |
| Kalcium | 24 | mg |
| Kalium | 270 | mg |
| Magnesium | 72 | mg |
| Natrium | 169 | mg |
| Selen | 1,5 | µg |
| Zink | 1,77 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,42 | mg |
| Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 17 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,4 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 1 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,13 | mg |
| Vitamin E | 0,42 | mg |
| Vitamin K | 1 | µg |
Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| Vatten | 6,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar