Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller nyckelhålet |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 7,5 | % |
| Protein | 11,5 | % |
| Kolhydrater | 81,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 378 | kcal |
| Energi kJ | 1583 | kJ |
| Fett | 6,1 | g |
| Kolhydrat | 66,1 | g |
| Protein | 9,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,7 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 1,8 | g |
| Mättade fettsyror | 1,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 2,6 | g |
| Fibrer | 9,3 | g |
| Monosackarider | 10,3 | g |
| Sackaros | 2,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 250 | mg |
| Järn | 2,46 | mg |
| Kalcium | 27 | mg |
| Kalium | 442 | mg |
| Magnesium | 81 | mg |
| Natrium | 81 | mg |
| Selen | 2,1 | µg |
| Zink | 1,85 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,35 | mg |
| Folat (Folsyra) | 34 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 6 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,8 | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,26 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 | mg |
| Vitamin E | 1,35 | mg |
| Vitamin K | 3 | µg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 7,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar