Fransk omelett kaffegrädde
Maträttstyp: | Sufflé, omelette |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Ägg kokt rått |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 60,4 | % |
| Protein | 37,1 | % |
| Kolhydrater | 2,5 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 195 | kcal |
| Energi kJ | 816 | kJ |
| Fett | 16,9 | g |
| Kolhydrat | 0,7 | g |
| Protein | 10,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 7,3 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,8 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,4 | g |
| Kolesterol | 327 | mg |
| Mättade fettsyror | 5,6 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,7 | g |
| Monosackarider | 0,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 178 | mg |
| Jod | 55 | µg |
| Järn | 1,49 | mg |
| Kalcium | 67 | mg |
| Kalium | 134 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 454 | mg |
| Selen | 18,9 | µg |
| Zink | 0,32 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,2 | mg |
| Folat (Folsyra) | 26 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 33 | µg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,6 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 209 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 212 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,33 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 1 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| Vitamin D | 1,71 | µg |
| Vitamin E | 2,2 | mg |
Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| Avfall | 9 | % |
| Vatten | 70,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar