Fläsklägg u svål gris putsad
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Råvara |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 20,9 | % |
| Protein | 79,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 126 | kcal |
| Energi kJ | 527 | kJ |
| Fett | 5,2 | g |
| Protein | 19,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolesterol | 60 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,2 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 160 | mg |
| Jod | 1 | µg |
| Järn | 1,36 | mg |
| Kalcium | 7 | mg |
| Kalium | 373 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 76 | mg |
| Selen | 10 | µg |
| Zink | 2,2 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 12,4 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,29 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,9 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,6 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,54 | mg |
| Vitamin D | 0,57 | µg |
| Vitamin E | 0,4 | mg |
Övrigt | Aska | 1 | g |
| Avfall | 65 | % |
| Vatten | 74,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar