Fläsklägg gris u svål kokt
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 20,8 | % |
| Protein | 79,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 204 | kcal |
| Energi kJ | 853 | kJ |
| Fett | 8,4 | g |
| Protein | 31,9 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,2 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| Kolesterol | 97 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 260 | mg |
| Jod | 70 | µg |
| Järn | 2,21 | mg |
| Kalcium | 13 | mg |
| Kalium | 604 | mg |
| Magnesium | 44 | mg |
| Natrium | 661 | mg |
| Selen | 16,2 | µg |
| Zink | 3,56 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,65 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 14,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 20,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 15 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 15 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,33 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 1,02 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,63 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,43 | mg |
| Vitamin D | 0,92 | µg |
| Vitamin E | 0,65 | mg |
Övrigt | Aska | 3 | g |
| Avfall | 105 | % |
| Vatten | 56,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar