Fläskkotlett gris panerad stekt
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 38,1 | % |
| Protein | 45,5 | % |
| Kolhydrater | 16,4 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 265 | kcal |
| Energi kJ | 1107 | kJ |
| Fett | 17 | g |
| Kolhydrat | 7,3 | g |
| Protein | 20,3 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 7,9 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 7,3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 2,8 | g |
| Kolesterol | 92,7 | mg |
| Mättade fettsyror | 5,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,2 | g |
| Fibrer | 0,4 | g |
| Monosackarider | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 212 | mg |
| Jod | 67 | µg |
| Järn | 1,73 | mg |
| Kalcium | 16 | mg |
| Kalium | 337 | mg |
| Magnesium | 32 | mg |
| Natrium | 647 | mg |
| Selen | 11,7 | µg |
| Zink | 2,85 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,75 | mg |
| Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 5,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 27 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 28 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,32 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,62 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,63 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,42 | mg |
| Vitamin D | 0,66 | µg |
| Vitamin E | 1,75 | mg |
Övrigt | Aska | 2,6 | g |
| Avfall | 20 | % |
| Vatten | 52,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar