Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Råvara |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 23,1 | % |
| Protein | 76,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 134 | kcal |
| Energi kJ | 562 | kJ |
| Fett | 6 | g |
| Protein | 20 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,5 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,2 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,7 | g |
| Kolesterol | 58 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 204 | mg |
| Jod | 2 | µg |
| Järn | 1,36 | mg |
| Kalcium | 7 | mg |
| Kalium | 373 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 76 | mg |
| Selen | 10 | µg |
| Zink | 2,2 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,8 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 12,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,29 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,9 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,6 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,54 | mg |
| Vitamin D | 0,57 | µg |
| Vitamin E | 0,4 | mg |
Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| Avfall | 20 | % |
| Vatten | 72,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar