Fläskkotlett gris fett bortskuret
Tillverkare: | Inte tillämpligt |
Rätt/råvara: | Råvara |
Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 7,3 | % |
| Protein | 92,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 103 | kcal |
| Energi kJ | 430 | kJ |
| Fett | 1,7 | g |
| Protein | 21,6 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,8 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 50 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,6 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 204 | mg |
| Järn | 1,45 | mg |
| Kalcium | 6 | mg |
| Kalium | 373 | mg |
| Magnesium | 27 | mg |
| Natrium | 53 | mg |
| Selen | 12 | µg |
| Zink | 1,7 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,4 | mg |
| Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 12,5 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,25 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,83 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,76 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,54 | mg |
| Vitamin D | 0,57 | µg |
| Vitamin E | 0,4 | mg |
Övrigt | Aska | 1,3 | g |
| Avfall | 15 | % |
| Vatten | 75,4 | g |
Källa, referenser och övriga länkar