Fisksås i pulverform
Mer information: | Tillagad med mjölk, vatten och smör. Typ Skagen Smögen |
Maträttstyp: | Sås |
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Tillbehör |
Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs på pulver |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 42,0 | % |
| Protein | 14,9 | % |
| Kolhydrater | 43,1 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 112 | kcal |
| Energi kJ | 467 | kJ |
| Fett | 7,6 | g |
| Kolhydrat | 7,8 | g |
| Protein | 2,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,2 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,4 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolesterol | 36 | mg |
| Mättade fettsyror | 3,7 | g |
| Transfettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 3,2 | g |
| Fibrer | 0,2 | g |
| Monosackarider | 0,7 | g |
| Sackaros | 0,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 82 | mg |
| Järn | 0,15 | mg |
| Kalcium | 53 | mg |
| Kalium | 114 | mg |
| Magnesium | 16 | mg |
| Natrium | 491 | mg |
| Selen | 1,8 | µg |
| Zink | 0,46 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,97 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 56 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,7 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 40 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 44 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,21 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| Vitamin D | 0,1 | µg |
| Vitamin E | 0,97 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Vatten | 79,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar