Fiskpudding m ris hemlagad
Tillverkare: | Hemlagat |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 26,0 | % |
| Protein | 53,0 | % |
| Kolhydrater | 20,9 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 114 | kcal |
| Energi kJ | 478 | kJ |
| Fett | 5,6 | g |
| Kolhydrat | 4,5 | g |
| Protein | 11,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,8 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,3 | g |
| Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| Kolesterol | 53 | mg |
| Mättade fettsyror | 2,7 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1 | g |
| Fibrer | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 167 | mg |
| Järn | 0,4 | mg |
| Kalcium | 60 | mg |
| Kalium | 260 | mg |
| Magnesium | 20 | mg |
| Natrium | 425 | mg |
| Selen | 10 | µg |
| Zink | 0,6 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,1 | mg |
| Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 13 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,7 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,8 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 35 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 36 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,5 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,24 | mg |
| Vitamin D | 0,47 | µg |
| Vitamin E | 0,1 | mg |
Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| Vatten | 76,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar