Fiskgratäng m dillsås potatismos
Maträttstyp: | Gratäng |
Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 15,0 | % |
| Protein | 42,7 | % |
| Kolhydrater | 42,2 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 100 | kcal |
| Energi kJ | 418 | kJ |
| Fett | 3,1 | g |
| Kolhydrat | 8,7 | g |
| Protein | 8,8 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,1 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,2 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| Kolesterol | 24,9 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,3 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 1 | g |
| Fibrer | 0,7 | g |
| Monosackarider | 0,2 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 125 | mg |
| Jod | 32 | µg |
| Järn | 0,31 | mg |
| Kalcium | 51 | mg |
| Kalium | 305 | mg |
| Magnesium | 17 | mg |
| Natrium | 249 | mg |
| Selen | 8,8 | µg |
| Zink | 0,43 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,5 | mg |
| Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1,3 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 14 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 14 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,44 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 | mg |
| Vitamin D | 0,31 | µg |
| Vitamin E | 0,5 | mg |
Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| Avfall | 10 | % |
| Vatten | 77,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar