Fiskbullar konserv u buljong
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Fisk o skaldjursprodukter o rätter |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 11,3 | % |
| Protein | 45,1 | % |
| Kolhydrater | 43,7 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 65 | kcal |
| Energi kJ | 273 | kJ |
| Fett | 1,6 | g |
| Kolhydrat | 6,2 | g |
| Protein | 6,4 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,6 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolesterol | 35 | mg |
| Mättade fettsyror | 0,3 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg |
| Järn | 0,1 | mg |
| Kalcium | 58 | mg |
| Kalium | 205 | mg |
| Magnesium | 11 | mg |
| Natrium | 860 | mg |
| Selen | 20 | µg |
| Zink | 0,4 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,18 | mg |
| Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,2 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 40 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 40 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,6 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,06 | mg |
| Vitamin D | 0,32 | µg |
| Vitamin E | 0,18 | mg |
Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| Vatten | 84 | g |
Källa, referenser och övriga länkar