Fiskbullar frysta kokta
Maträttstyp: | Kokt, kött, fisk eller grönsak |
Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
Livsmedelsgrupp: | Fisk färsk fryst kokt |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 14,9 | % |
| Protein | 47,5 | % |
| Kolhydrater | 37,6 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 67 | kcal |
| Energi kJ | 279 | kJ |
| Fett | 2,1 | g |
| Kolhydrat | 5,3 | g |
| Protein | 6,7 | g |
Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,5 | g |
| Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,5 | g |
| Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolesterol | 29,9 | mg |
| Mättade fettsyror | 1,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 106 | mg |
| Jod | 128 | µg |
| Järn | 0,19 | mg |
| Kalcium | 54 | mg |
| Kalium | 178 | mg |
| Magnesium | 9 | mg |
| Natrium | 1751 | mg |
| Selen | 17,1 | µg |
| Zink | 0,34 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,14 | mg |
| Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,1 | mg |
| Retinol (Vitamin A) | 34 | µg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 34 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,38 | µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| Vitamin D | 0,26 | µg |
| Vitamin E | 0,14 | mg |
Övrigt | Aska | 3,9 | g |
| Vatten | 82,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar