Fefferoni inlagd konserv
Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
Rätt/råvara: | Produkt/vara |
Livsmedelsgrupp: | Grönsaker inlagda marinerade |
Innehåll per 100 gram |
Energifördelning | |
| Fett | 4,0 | % |
| Protein | 28,0 | % |
| Kolhydrater | 68,0 | % |
Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 19 | kcal |
| Energi kJ | 80 | kJ |
| Fett | 0,1 | g |
| Kolhydrat | 1,7 | g |
| Protein | 0,7 | g |
Fett | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
Kolhydrater | Disackarider | 0,1 | g |
| Fibrer | 4,5 | g |
| Monosackarider | 0,5 | g |
| Sackaros | 0,1 | g |
Mineralämnen | Fosfor | 11 | mg |
| Jod | 49 | µg |
| Järn | 0,69 | mg |
| Kalcium | 32 | mg |
| Kalium | 86 | mg |
| Magnesium | 13 | mg |
| Natrium | 1725 | mg |
| Selen | 0,7 | µg |
| Zink | 0,19 | mg |
Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,06 | mg |
| Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 92 | µg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,6 | mg |
| Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,12 | mg |
| Vitamin E | 1,06 | mg |
| Vitamin K | 11 | µg |
Övrigt | Aska | 4,8 | g |
| Vatten | 88,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar